| 23.09.2007 | Mainz | T | CAC & NBOS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2007 | Speyer | T | CAC & Ring(1) | |||
| 04.11.2007 | Speyer | T | CAC & RS & Ring(1) [Champion] | |||
| 18.11.2007 | Dortmund | T | 2 X CACIB | |||
| 16.12.2007 | Frankfurt | T | 2 X CACIB | |||
| 20.01.2008 | Köln | T | CACIB & CAGCI & SP [int. Champion] | |||
| 20.01.2008 | Köln | N | 2 X CAC & NBOS | |||
| 10.02.2008 | Mulhouse (F) | T | CAGCI & BOB | |||
| 10.02.2008 | Mulhouse (F) | N | CAC & BOS [Champion] | |||
| 24.02.2008 | Hanau | T | CAGCI & CACE [gr. int. Champion] | |||
| 24.02.2008 | Hanau | N | CACIB | |||
| 09.03.2008 | Graben-Neudorf | T | CACE & BOB & SP | |||
| 16.03.2008 | Frankfurt-Zeilsh. | T | 2 X CACE & NBOS | |||
| 16.03.2008 | Frankfurt-Zeilsh. | N | 2 X CACIB | |||
| 05.04.2008 | Bürstadt | T | CACE & RS & NBOS | |||
| 06.04.2008 | Bürstadt | T | CACE [eur. Champion] | |||
| 19.04.2008 | Leingarten | T | 2 X CAGCE | |||
| 11.05.2008 | Eppingen | T | 2 X CAGCE & RS & BOA | |||
| 25.05.2008 | Bornheim | T | 2 X CAGCE & Ring(2) [gr. eur. Campion | |||
| 08.06.2008 | Flörsheim | T | 2 X CWC & BOS & RS | |||
| 20.10.2008 | Bensheim | T | CWC & Sieger Sondershow | |||
| 20.10.2008 | Bensheim | N | 2 X CACIB | |||
| 21.10.2008 | Bensheim | N | CACIB & CAGCI [int. Champion] | |||
| 01.02.2009 | Rödemark | T | 2 X CWC | |||
| 14.03.2010 | Lohmar | T | 2 X CWC & SP & NBOS |
| T = Tovarish / N = Nadeshda / K = Einzelnes Kitten / W = Kompletter Wurf |
|---|
| RS = Rassesieg / NBOS = Nominiert Best of Show / BOS = Best of Show |
| BOB = Best of Best / BOA = Best over All / SP = Sonderpreis |
| BWA = Bester Wurf der Austellung / BKA = Bestes Kitten der Austellung |
Servicemenü
|
|
||
| !!! Infos !!! |
|
Zugriffe auf unsere Seite:
|