| 20.01.2008 | Köln | 2 X CAC | NBOS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2008 | Mulhouse (F) | CAC [Champion] | BoS | |||
| 24.04.2008 | Hanau | CACIB | ||||
| 16.03.2008 | Frankfurt | 2 X CACIB | ||||
| 20.10.2008 | Bensheim | 2 X CACIB | ||||
| 21.10.2008 | Bensheim | CACIB & CAGCI [int. Champion] |
| RS = Rassesieg / NBOS = Nominiert Best of Show / BOS = Best of Show BOB = Best of Best / BOA = Best over All / SP = Sonderpreis |
|---|

Servicemenü
|
|
||
| !!! Infos !!! |
|
Zugriffe auf unsere Seite:
|